loading

MERITSUN, the Best Lithium Energy Solution Provider.

Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 1
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 2
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 3
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 4
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 5
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 6
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 1
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 2
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 3
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 4
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 5
Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 6

Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle

    oops...!

    no product data.

    Go to homepage
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 7
    Products Specification
    Model
    LFP100-12
    LFP200-12
    LFP300-12
    Nominal Voltage(V)
    12.8
    12.8
    12.8
    Nominal Capacity(Ah)
    100
    200
    300
    Usable Capacity(Wh)
    1280
    2560
    3840
    Dimension(mm)
    330*175*215
    485*175*240
    520*268*220
    Weight(Kg)
    11
    25
    30
    Cycle Life
    ≥4000 @ 25℃
    ≥4000 @ 25℃
    ≥4000 @ 25℃
    Working Temperature ℃
    -20~55
    -20~55
    -20~55
    Discharge Voltage (V)
    12.8
    12.8
    12.8
    Charge Voltage(V)
    13.5~14.6
    13.5~14.6
    13.5~14.6
    Internal Impedance(mΩ)
    ≤20
    ≤10
    ≤10
    Charge / Discharge Current (A)
    charge:50
    charge:40
    charge:60
    discharge:50
    charge:40
    charge:60
    Design Life(Years)
    10
    10
    10
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 9
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 11
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 13
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 15
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 17
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 19
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 21
    Prismastic lithium battery pack 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah lifepo4 batteries 4000 cycle 23
    For more information, Please contact us now

    You will get the best design solution for FREE !!!

    ( Just click here , or click on the customer service on the right side)
    More and more people are attracted by the great economic benefits of the product, which sees its great market potential. Its long cycle life with over 2000 cycles helps owners reduce replacement cost. With various excellent characteristics, the product is increasingly applied by people from various fields. Its long cycle life with over 2000 cycles helps owners reduce replacement cost.
    Related Products
    no data
    Product Message
    Related Products
    no data
    Established in 1999, we have 20+ years of energy professional experience and integrated solutions services in energy storage application industrial, and further reach the demands the smart & green energy era. 
    Copyright ©1999-2025 MeriTech Power Limited | All Rights Reserved | Sitemap | Privacy Policy
    Customer service
    detect